Avis sur les acteurs de la création d'entreprise
Pas de notes, des faits : pour chaque plateforme, nous vérifions les tarifs affichés, les conditions réelles (abonnements, engagements), les frais légaux qui restent dus et les délais constatés. Dernière vérification indiquée sur chaque avis.
| Acteur | Prix / offre de création | À savoir | Sociétés / statuts couverts | Avis |
|---|---|---|---|---|
| Legalstart | 0 € (Starter) · 99 € (Standard) · 199 € (Premium) | ~195 € pour une SASU (greffe + annonce légale) | SASU, EURL, SAS, SARL, SCI, EI, Micro-entreprise, Association | Lire l'avis Legalstart → |
| Indy | 0 € de frais de service avec un abonnement Indy (hors frais légaux) | Autonomie 49 € · Sérénité dès 99 € · Exclusivité dès 149 € HT/mois (paiement annuel) | SASU, EURL, SAS, SARL, SCI, EI, Micro-entreprise | Lire l'avis Indy → |
| LegalPlace | 0 € (Basique) · 199 € HT (Express) · Premium dès 69 € HT/mois | ~195 € pour une SASU (greffe + annonce légale) | SASU, EURL, SAS, SARL, SCI, Micro-entreprise | Lire l'avis LegalPlace → |
| Pennylane | 1 € avec un abonnement Pennylane (dès 7 € HT/mois en SASU ou EURL) | Non inclus : expert-comptable partenaire ou Guichet unique | SASU, EURL, SAS, SARL | Lire l'avis Pennylane → |
| Qonto | Pack Création offert avec un abonnement Qonto (dès 9 € HT/mois en annuel) | 69 €, 100 % en ligne | SASU, EURL, SAS, SARL, SCI, Micro-entreprise | Lire l'avis Qonto → |
| Dougs | Offerte avec un pack comptable Dougs ; 150 € HT sans comptabilité | Dès 79 € HT/mois pour une société, 49 € HT/mois pour un libéral (BNC), sans engagement | SASU, EURL, SAS, SARL, SCI | Lire l'avis Dougs → |
| Keobiz | Offerte avec un abonnement comptabilité (12 mois d'engagement) | Dès 89 € HT/mois, sur le logiciel Pennylane | SASU, EURL, SAS, SARL, SCI, EI | Lire l'avis Keobiz → |
| Swapn | 0 €, sans engagement, hors frais de tiers (greffe, annonce légale) | Gratuit et dématérialisé, via le notaire partenaire de Swapn | SASU, EURL, SAS, SARL, EI | Lire l'avis Swapn → |
| L-Expert-Comptable.com | Gratuite, avec ou sans abonnement comptable, hors frais de tiers | Dès 39 € HT/mois (libéraux), 69 € (freelances, consultants), 109 € (commerce, BTP, restauration), sans engagement | SASU, EURL, SAS, SARL, EI | Lire l'avis L-Expert-Comptable.com → |
| Tiime | Mise en relation gratuite ; formalités sur devis, parfois gratuites | Un partenaire de création de Tiime | SASU, EURL, SAS, SARL | Lire l'avis Tiime → |
| GetBiz | 39 € (49 € en 24 h ouvrées) | Non partenaire · pas de compte pro | Micro-entreprise | Lire l'avis GetBiz → |
| Shine | Création micro 39 à 89 € HT selon l'activité | Non partenaire · compte Free à 0 € mais limité | Micro-entreprise, SASU | Lire l'avis Shine → |
Nouvelles offres
30 sept. 2026 Avis Tiime Initial : 9,99 € HT/mois, compte pro obligatoire Lire l'avis → Non partenaire Avis Shine : Free à 0 € mais limité, comparé à Indy Essentiel Lire l'avis → Non partenaire Avis GetBiz : création de micro-entreprise à 39 €, ce que prévoit le contrat Lire l'avis →
Comment nous travaillons
Chaque avis repose sur les tarifs publics des plateformes, vérifiés à la date indiquée. Nous signalons systématiquement les conditions cachées derrière les offres « à 0 € » (abonnements, engagements) et les frais légaux obligatoires (environ 195 € pour une SASU) qu'aucune plateforme ne peut supprimer. Certains liens sont des liens partenaires : ils ne changent ni les prix ni notre analyse.